3. Felsenland Turnier 2013

Am 30.06.2013 startete der Judokan Landau mit 24 Starten beim 3. Felsenland Turnier in Dahn. Alle Athleten konnten sich wie die folgende Liste zeigt platzieren.

Natürlich war auch wieder Mr. Camera mit dabei. Herausgekommen sind diese 30 Bilder aus mehr als 500 Aufnahmen.

Ergebnisse

 

Heil, Lilli 2003 Jugend U12w Pool 3 (F) 1.
Niestroj, Ralph 2004 Jugend U10 mixed Pool 11 (B) 1.
Wahl, Melissa 2003 Jugend U12w Pool 5 (F) 1.
Braun, Michael 2001 Jugend U15m+ -34 kg 1.
Göller, Jonah 2004 Jugend U10 mixed Pool 9 (B) 1.
Braun, Valentin 2002 Jugend U12m Pool 1 (M) 1.
Eitel, Lea 1997 Jugend U18w+ -63 kg 1.
Göller, Luca 2002 Jugend U12m Pool 4 (M) 1.
Weißmann, Johannes 1999 Jugend U15m+ -46 kg 2.
Kobsarenko, Andrej 2001 Jugend U15m+ -66 kg 2.
Stripf, Patrick 1996 Jugend U18m+ -73 kg 2.
Oeßwein, Nils 2002 Jugend U12m Pool 6 (M) 2.
Nonnenmacher, David 2003 Jugend U12m Pool 3 (M) 2.
Wind, Sebastian 2001 Jugend U15m+ -37 kg 2.
Klonig, Florian 2004 Jugend U10 mixed Pool 8 (B) 3.
Walter, Jan-Niclas 2000 Jugend U15m+ -46 kg 3.
Danninger, Niklas 2003 Jugend U12m Pool 4 (M) 3.
Niestroj, Kathrin 2004 Jugend U10 mixed Pool 9 (B) 3.
Redd, Aaron 2002 Jugend U12m Pool 5 (M) 3.
Eyer, Fabian 2002 Jugend U12m Pool 8 (M) 3.
Danninger, Celine 2005 Jugend U10 mixed Pool 4 (B) 3.
Kopf, Magdalena 2000 Jugend U15w+ -44 kg 3.
Redd, Tristan 2004 Jugend U10 mixed Pool 6 (B) 3.
Heil, Catherina 1996 Jugend U18w+ -63 kg 3.

Impressionen

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://judokan.de/wp/?p=1418

Schreibe einen Kommentar