Nils-Nager Pfalzturnier 2013

Beim diesjährigen Nils-Nager Pfalzturnier starteten xx Kämpfer des Judokan Landau. Nachfolgen die Liste der Ergebnisse sowie ein paar Bilder aus den über 600 Schnappschüssen des Wettkampftages.

 

Name Jahrgang Klasse Pool Platz
Göller, Jonah 2004 Jugend U10 mixed Pool 15 (B) 1.
Lauer, Zeus 2004 Jugend U10 mixed Pool 7 (B) 1.
Wahl, Melissa 2003 Jugend U12w Pool 7 (F) 1.
Heil, Lilli 2003 Jugend U12w Pool 4 (F) 1.
Niestroj, Ralph 2004 Jugend U10 mixed Pool 19 (B) 1.
Kallenbach, Noah 2005 Jugend U10 mixed Pool 14 (B) 1.
Redd, Aaron 2002 Jugend U12m Pool 7 (M) 1.
Oeßwein, Nils 2002 Jugend U12m Pool 8 (M) 1.
Nitschke, Maya 2002 Jugend U12w Pool 8 (F) 1.
Göller, Luca 2002 Jugend U12m Pool 5 (M) 2.
Steigner, Yanic 2004 Jugend U10 mixed Pool 11 (B) 2.
Kallenbach, Darius 2003 Jugend U12m Pool 3 (M) 2.
Moccia, Raul 2004 Jugend U10 mixed Pool 14 (B) 2.
Zöller, Luca 2004 Jugend U10 mixed Pool 5 (B) 2.
Niestrj, Kathrin 2004 Jugend U10 mixed Pool 15 (B) 3.
Nitschke, Finn 2005 Jugend U10 mixed Pool 11 (B) 3.
Lenz, Moritz 2004 Jugend U10 mixed Pool 15 (B) 3.
Zöller, Leon 2004 Jugend U10 mixed Pool 5 (B) 3.
Danninger, Celine 2005 Jugend U10 mixed Pool 9 (B) 3.
Motz, Lara 2002 Jugend U12w Pool 4 (F) 3.
Riedel, Vanessa 2003 Jugend U12w Pool 6 (F) 3.
Kopp, Felix 2005 Jugend U10 mixed Pool 16 (B) 3.
Schäfer, Anton 2005 Jugend U10 mixed Pool 11 (B) 3.
Danninger, Niklas 2003 Jugend U12m Pool 5 (M) 3.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://judokan.de/wp/?p=1375

Schreibe einen Kommentar